Городская больница № 21
Содержание:
Приемное отделение
За год через отделение проходит 19000 пациентов. В отделении оказывается квалифицированная врачебная помощь согласно профилю поступающего пациента.
При поступлении пациентам оказывается неотложная медицинская помощь и проводятся диагностические мероприятия: общие клинические анализы (ОАК, ОАМ, б/х анализ крови, газы крови и др.), электрокардиография, рентгендиагностика и ультрозвуковое исследование.
Гладких Галина Ивановна
Телефон: 282-76-51
Квалификационная категория:
высшая
Информация о медицинских работниках
| Ф.И.О. | Должность | Квалификационная категория | Образование |
|---|---|---|---|
| Гладких Галина Ивановна | заведующий врач приемного отделения | высшая | высшее профессиональное |
| Занималова Наталья Александровна | старшая медсестра | высшая | среднее профессиональное |
| Красных Марина Павловна | старшая медсестра | высшая | среднее профессиональное |
| Анфилатова Людмила Александровна | врач приемного отделения | высшая | высшее профессиональное |
| Бажина Валентина Григорьевна | врач приемного отделения | — | высшее профессиональное |
| Бочаров Алексей Владимирович | врач приемного отделения | — | высшее профессиональное |
| Валеев Денис Канифович | врач приемного отделения | вторая | высшее профессиональное |
| Вьюжанина Тамара Гавриловна | врач приемного отделения | высшая | высшее профессиональное |
| Лехотина Любовь Валентиновна | врач приемного отделения | — | высшее профессиональное |
| Москвина Наталья Евгеньевна | врач приемного отделения | высшая | высшее профессиональное |
| Синецкая Таисья Сергеевна | врач приемного отделения | вторая | высшее профессиональное |
| Киселева Галина Леонидовна | медсестра | высшая | среднее профессиональное |
| Кораблева Наиля | медсестра | высшая | среднее профессиональное |
| Овчаренко Марина Юрьевна | медсестра | высшая | среднее профессиональное |
| Савинова Тамара Викторовна | медсестра | высшая | среднее профессиональное |
| Соколова Расима Галимзяновна | медсестра | высшая | среднее профессиональное |
| Христова Инна Владимировна | медсестра | высшая | среднее профессиональное |
Структура
| Отделение | Контактный телефон |
|---|---|
| Отделение патологии беременности | 282-76-60 |
| Неонатологическое отделение | 282-76-26 |
| Акушерское физиологическое отделение | 282-75-96 |
| Акушерское обсервационное отделение | 282-75-96 |
| Гинекологическое отделение | 282-76-63 |
Акушерско-гинекологическая служба (родильный дом) сегодня включает:
- акушерский стационар на 86 коек;
- гинекологическое отделение на 37 коек.